設備紹介
プレスライン
| 設備機械名 | 使用範囲 | プレス台数 |
|---|---|---|
| 多軸ロボット搬送ライン | ||
| 門型ダブルクランクプレス | 300t ~ 200t | 7台 |
| ハイフレックスプレス | 200t ~ 150t | 6台 |
| ハイフレックスプレス | 200t ~ 150t | 6台 |
| ハイフレックスプレス | 200t ~ 110t | 5台 |
| ハイフレックスプレス | 150t ~ 100t | 4台 |
| ラインペーサー | ||
| ハイフレックスプレス | 200t ~ 150t | 5台 |
| 順送加工プレス | ||
| 門型ダブルクランクプレス | 300t | 2台 |
| 門型ダブルクランクプレス | 250t | 2台 |
| 門型ダブルクランクプレス | 200t | 2台 |
| 門型ダブルクランクプレス | 160t | 2台 |
| ハイフレックスプレス | 200t | 2台 |
| ハイフレックスプレス | 150t | 2台 |
| 単発加工プレス | ||
| ハイフレックスプレス | 150t | 2台 |
| ハイフレックスプレス | 110t | 3台 |
| ハイフレックスプレス | 80t | 1台 |
溶接ライン
| 設備機械名 | 使用範囲 | 機械台数 |
|---|---|---|
| 6軸ロボット | ガントラ | 5台 |
| 6軸ロボット | CO2 | 8台 |
| 6軸ロボット | 搬送用 | 3台 |
| 2軸ロボット | 搬送用 | 2台 |
| スポット溶接機 | 75k~35k | 53台 |
| コンデンサ溶接機 | 2台 | |
| フィーダー | ナット・ボルト | 23台 |